Formanka 2019
Muži
| Umístění | Družstvo | LP | PP | Výsledek |
| 1. | Nová Ves u Bakova | 24,36 | 25,35 | 25,35 |
| 2. | Bakov nad Jizerou | 25,88 | 24,7 | 25,88 |
| 3. | Hrdlořezy | 23,2 | 26 | 26 |
| 4. | Bechov A | 25,75 | 26,17 | 26,17 |
| 5. | Chudíř | 26,93 | 24,81 | 26,93 |
| 6. | Dlouhá Lhota | 26,87 | 28,12 | 28,12 |
| 7. | ŠKODA AUTO | 28,75 | 28,57 | 28,75 |
| 8. | Kosořice | 28,92 | 24,05 | 28,92 |
| 9. | Chotětov | 30,84 | 28,58 | 30,84 |
| 10. | Dobšín | 31,59 | 30,11 | 31,59 |
| 11. | Smilovice | 34,29 | 34,19 | 34,29 |
| 12. | Sukorady | 30,43 | 34,63 | 34,63 |
| 13. | Obruby | 48,89 | 44,81 | 48,89 |
| 14. | Bechov B | 57,14 | 59,18 | 59,18 |
| Doubravička | NP | NP | NP | |
| Obrubce | NP | NP | NP | |
| Plazy | NP | NP | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | LP | PP | Výsledek |
| 1. | Plazy | 23,73 | 25,41 | 25,41 |
| 2. | Škoda Auto | 26,1 | 25,41 | 26,1 |
| 3. | Dlouhá Lhota | 26,38 | 22,38 | 26,38 |
| 4. | Sukorady | 26,99 | 27,93 | 27,93 |
| 5. | Veselá | 26,09 | 28,26 | 28,26 |
| 6. | Chotětov | 27,65 | 28,53 | 28,53 |
| 7. | Petkovy | 28,53 | 27,26 | 28,53 |
| 8. | Dobšín | 24,13 | 29,32 | 29,32 |
| 9. | Chudíř | 30,69 | 25,83 | 30,69 |
| 10. | Smilovice | 30,78 | 26,36 | 30,78 |
| 11. | Kosořice | 33,26 | 30,96 | 33,26 |
| Bechov | 26,21 | NP | NP | |
Přípravka
| Umístění | Družstvo | LP | PP | Výsledek |
| 1. | Velké Všelisy | 34,75 | ||
| 2. | Dlouhá Lhota | 36,67 | ||
| 3. | Chotětov | 38,89 | ||
| 4. | Petkovy | 46,37 | ||
| 5. | Bechov | 57,9 | ||
Mladší děti
| Umístění | Družstvo | LP | PP | Výsledek |
| 1. | Bechov A | 27,34 | ||
| 2. | Doubravička | 27,99 | ||
| 3. | Bechov B | 30,06 | ||
| 4. | Chotětov A | 31,9 | ||
| 5. | Petkovy | 32,97 | ||
| 6. | Chudíř | 34,56 | ||
| 7. | Kosmonosy A | 35,5 | ||
| 8. | Chotětov B | 38,38 | ||
| 9. | Dlouhá Lhota | 40,72 | ||
| 10. | Nová Ves | 40,73 | ||
| 11. | Bakov nad Jizerou | 42,09 | ||
| 12. | Horní Bousov | 42,43 | ||
| Kosmonosy B | NP | |||
Starší děti
| Umístění | Družstvo | LP | PP | Výsledek |
| 1. | Petkovy | 28,59 | ||
| 2. | Bechov | 30,27 | ||
| 3. | Doubravička | 32,17 | ||
| 4. | Nová Ves u Bakova | 36,82 | ||
| 5. | Horní Bousov | 37,38 | ||
| 6. | Chudíř | 38,51 | ||
| 7. | Bakov nad Jizerou | 47,06 | ||
| 8. | Kosmonosy | 48,37 | ||
| Chotětov | NP |