Soutěže 2018
Výsledky soutěží 2018
Datum |
Název soutěže |
Kategorie |
Disciplína |
Čas |
Umístění |
5.5. | FNC - Dalešice | ženy | útok sklop | 22,61s (TR) | 5. místo |
muži sport | útok 2B sklop | 18,27s (TR) | 7. místo | ||
muži PS12 | útok 2B sklop | 26,34s | 9. místo | ||
12.5. | BP - Dlouhá Lhota | muži | útok | 24,66s | 1. místo |
ženy | útok | 25,30s (TR) | 2. místo | ||
mladší děti | útok | 40,75s | 8. místo | ||
starší děti | útok | 26,39s | 2. místo | ||
JL - Krásná Ves | muži | útok sklop | 19,42s (TR) | 9. místo | |
FNC - Krásná Ves | muži sport | útok 2B sklop | 18,01s (TR) | 6. místo | |
muži PS12 | útok 2B sklop | 21,87s | 4. místo | ||
19.5. | FNC - Škodějov | muži sport | útok 2B sklop | 16,21s (TR) | 4. místo |
muži PS12 | útok 2B sklop | 23,18s | 8. místo | ||
2.6. | Okrsek - Dobšín | muži | štafeta 80m | 57,54s | 2. místo |
útok 2B široké sklop | 18,31s | 1. místo | |||
celkově | 1. místo | ||||
ženy | útok široké sklop | 23,99s | 1. místo | ||
mladší děti A | útok sklop | 21,17s | 1. místo | ||
mladší děti B | útok sklop | 28,35s | 3. místo | ||
starší děti | útok sklop | 26,19s | 2. místo | ||
2.6. | FNC - Jeřmanice | muži sport | útok 2B sklop | NP | |
muži PS12 | útok 2B sklop | NP | |||
10.6. | BP - Kosmonosy | mladší děti A | útok | 26,96s | 1. místo |
mladší děti B | útok | NP | |||
starší děti | útok | 23,77s (TR) | 1. místo | ||
FNC - Velké Hamry | muži sport | útok 2B sklop | 17,33s | 10. místo | |
muži PS12 | útok 2B sklop | 21,90s | 5. místo | ||
ženy | útok 2B sklop | 31,66s | 8. místo | ||
16.6. | BP - Chotětov | muži | útok | 26,00s | 2. místo |
ženy | útok | 30,23s | 4. místo | ||
mladší děti A | útok | 25,83s | 1. místo | ||
mladší děti B | útok | 53,06s | 15. místo | ||
starší děti | útok | 22,35s (TR) | 1. místo | ||
16.6. | Netradiční Dobšín | Děti A (starší) | 75,07s | 1. místo | |
Děti B (mladší) | 106,32s | 3. místo | |||
Ženy | 74,52s | 1. místo | |||
16.6. | FNC - Frýdštejn | muži sport | útok 2B sklop | 17,07s | 7. místo |
muži PS12 | útok 2B sklop | 22,02s | 6. místo | ||
22.6. | FNC - Vesec p. K. | muži sport | útok 2B sklop | 18,09s | 10. místo |
muži PS12 | útok 2B sklop | 24,30s | 9. místo | ||
ženy | útok | 31,24s | 7. místo | ||
30.6. | Vlčopolská kapka | muži | štafeta | 4. místo | |
muži | útok | 5. místo | |||
7.7. | FNC - Raspenava | muži sport | útok 2B sklop | 17,42s | 8. místo |
muži PS12 | útok 2B sklop | 24,35s | 11. místo | ||
11.8. | Hodgepodge Bechov | muži los | 1. útok 2B sklop | 18,36s | |
2. útok 2B sklop | 19,89s | ||||
celkem | 38,25s | 1. místo | |||
ženy los | 1. útok sklop | 29,26s | |||
2. útok sklop | 50,76s | ||||
celkem | 80,02s | 3. místo | |||
muži | útok 2B sklop | 15,98s (TR) | |||
ženy | útok sklop | 20,58s (TR) | |||
18.8. | BP - Sukorady | muži | útok | 25,65s | 3. místo |
ženy | útok | 73,53s | 8. místo | ||
18.8. | FNC - Roudný | muži sport | útok 2B sklop | 16,96s | 7. místo |
muži PS12 | útok 2B sklop | 20,63s | 3. místo | ||
25.8. | BP - Bakov nad Jizerou | muži | útok | 24,21s (TR) | 1. místo |
ženy | útok | 26,65s | 1. místo | ||
muži | netradiční | 3. místo | |||
25.8. | FNC - Kosořice | muži sport | útok 2B sklop | 17,96s | 11. místo |
muži PS12 | útok 2B sklop | 22,93s | 9. místo | ||
ženy | útok sklop | 22,51s | 8. místo | ||
8.9. | BP - Březno | muži | útok | 37,20s | 16. místo |
ženy | útok | 30,11s | 5. místo | ||
mladší děti A | útok | 28,13s | 1. místo | ||
mladší děti B | útok | 29,17s | 2. místo | ||
starší děti | útok | 21,63s (TR) | 1. místo | ||
15.9. | BP - Kosořice | muži | útok | 28,24s | 8. místo |
ženy | útok | 26,79s | 2. místo | ||
mladší děti A | útok | 25,29s | 1. místo | ||
mladší děti B | útok | 29,50s | 4. místo | ||
starší děti | útok | 27,72s | 1. místo | ||
22.9. | BP - Chotětov | mladší děti A | útok | 31,64s | 1. místo |
mladší děti B | útok | 40,77s | 3. místo | ||
starší děti | útok | 28,56s | 1. místo | ||
28.9. | Plazy | děti | 60m překážek | ||
29.9. | PKL - Ploukonice | muži | útok 2B sklop | 15,91s (TR) | 10. místo |
8.12. | Zimní - Český Rudolec | muži | útok 2B sklop | 22,21s | 38. místo |
ženy | útok sklop | 26,79s | 12. místo |
TR - týmový rekord
Celkové umístění BP
Muži: 2. místo zisk 65 bodů (max. 90)
Ženy: 2. místo zisk 74 bodů (max. 90)
Mladší děti A: 1. místo zisk 83 (max. 90)
Mladší děti B: 7. místo zisk 40 (max. 90)
Starší děti: 1. místo zisk 59 (max. 60)
Celkové umístění FNC
Muži sport: 7. místo zisk 74 bodů (max. 150)
Muži PS12: 6. místo zisk 38 bodů (max. 100)
Termíny soutěží 2018
BP |
Postupové |
JL |
FNC |
PKL |
EXČR |
Ostatní |
||
so ne |
5.5. 6.5. |
Dalešice |
Myštěves Smidary |
Nová Ves |
||||
so ne |
12.5. 13.5. |
Dlouhá Lhota |
Krásná Ves |
Krásná Ves |
Svijany |
|||
so ne |
19.5. 20.5. |
Kosmonosy Radimovice |
Škodějov |
Cetenov |
||||
so ne |
26.5. 27.5. |
okres Židněves |
Mříčná Libuň |
|||||
so ne |
2.6. 3.6. |
okrsek Dobšín |
Jeřmanice |
Jeřmanice |
||||
so ne |
9.6. 10.6. |
a Kosmonosy-děti |
Sychrov |
Velké Hamry |
Příšovice |
|||
so ne |
16.6. 17.6. |
Chotětov |
a Velké Hamry |
Frýdštejn |
Moravany Zderaz |
?netradiční Dobšín? |
||
pa so ne |
22.6. 23.6. 24.6. |
Vesec pod Kozákovem |
Stará Říše Radílkov |
Noční Bakov | ||||
so ne |
30.6. 1.7. |
Kapka |
||||||
so ne |
7.7. 8.7. |
Raspenava |
Košťálov |
Velké Hoštice Olšovec |
||||
so ne |
14.7. 15.7. |
|||||||
so ne |
21.7. 22.7. |
Podmoklice |
Brodeslavy Zahořelice |
|||||
so ne |
28.7. 29.7. |
Nová Ves u Chr. |
Letohrad-Orlice Kunčice |
|||||
so ne |
4.8. 5.8. |
|||||||
so ne |
11.8. 12.8. |
Jílové u Držkova |
Chotěmice Chlum |
HODGEPODGE BECHOV |
||||
so ne |
18.8. 19.8. |
Sukorady |
Huť Dneboh |
Roudný |
||||
so ne |
25.8. 26.8. |
Bakov nad Jizerou |
Kosořice |
|||||
so ne |
1.9. 2.9. |
Petrovice Myštěves |
||||||
so ne |
8.9. 9.9. |
Březno |
a Jirkov |
|||||
so ne |
15.9. 16.9. |
Kosořice |
Borovice Košťálov |
|||||
so ne |
22.9. 23.9. |
Chotětov-děti+vyhlášení |
Benešov u Semil |
|||||
so ne |
29.9. 30.9. |
Ploukonice |
???Plazy 60m??? |
|||||
so |
27.10. |
Dlouhá Lhota - vyhlášení | |