Soutěže 2020
Výsledky soutěží 2020
Datum |
Název soutěže |
Kategorie |
Disciplína |
Čas |
Umístění |
27.6. | Bakov nad Jizerou - noční | muži | útok 2B | 42,82s | 10. místo |
1.8. | Bechov - Hodgepodge | muži | los | 41,41s | 1. místo |
ženy | los | 53,72s | 2. místo | ||
8.8. | JL - Břehy | muži | 3B sklop | 26,69s | 15. místo |
15.8. | JL - Košťálov | muži | 3B sklop | 18,98s (TR) | 9. místo |
29.8. | Bakov nad Jizerou | muži | 3B | 42,92s | 7. místo |
5.9. | Chotětov | mladší děti A | 5. místo | ||
mladší děti B | 6. místo | ||||
starší děti | 1. místo | ||||
5.9. | JL - Jirkov | muži | 3B sklop | NP | |
ženy | sklop | NP | |||
6.9. | JL - Dneboh | muži | 3B sklop | 19,10s | 11. místo |
ženy | sklop | 11. místo | |||
12.9. | Pilínkov | mladší A | sklop | 20,96s (TR) | 1. místo |
mladší B | sklop | 26,87s | 5. místo | ||
starší | sklop | 17,87s (TR) | 1. místo | ||
13.9. | JL - Radimovice | muži | 3B sklop | 18,94s (TR) | 13. místo |
ženy | sklop | 26,76s | 12. místo | ||
19.9. | JL - Malá Skála | muži | 3B sklop | 20,90s | 12. místo |
ženy | sklop | 18,98s | 8. místo | ||
20.9. | JL - Kosmonosy | muži | 3B sklop | 24,06s | 22. místo |
ženy | sklop | 21,58s | 12. místo | ||
26.9. | JL - Benešov | muži | 3B sklop | NP | |
ženy | sklop | NP | |||
27.9. | Ploukonice | muži | 2B sklop | 15,34s (TR) | 6. místo |
ženy | sklop | NP |
TR - týmový rekord
Celkové umístění JL
Muži: 19. místo zisk 20 bodů (max. 135)
Ženy: 20. místo zisk 5 bodů (max. 90)
Termíny soutěží 2020
|
|
BP |
Jizerská liga |
PKL |
Ostatní |
Extraliga |
FNC |
VČHL |
so | 2.5. | Nová Ves | ||||||
ne | 3.5. | |||||||
pa | 8.5. | Okrsek | ||||||
so | 9.5. | Krásná Ves | ||||||
ne | 10.5. | |||||||
so | 16.5. | Škodějov | Roh. Bělá 10:00 | |||||
ne | 17.5. | |||||||
so | 23.5. | Trnov 13:00 | ||||||
ne | 24.5. | Čeperka 10:00 | ||||||
so | 30.5. | Okres | Roudnice 10:00 | |||||
ne | 31.5. | |||||||
so | 6.6. | Dobšín netradiční | Jeřmanice | H. Třešňovec 10:00 | ||||
ne | 7.6. | Bystřec 10:00 | ||||||
so | 13.6. | Bechov | Moravany | Velké Hamry | ||||
ne | 14.6. | Zderaz | ||||||
so | 20.6. | Bousov exhibice děti | Frýdštejn | Nepomuky 10:00 | ||||
ne | 21.6. | |||||||
pá | 26.6. | Vesec p/K | ||||||
so | 27.6. |
Bítouchovské nasávání |
Petrovice | |||||
ne | 28.6. | Krasonice | ||||||
so | 4.7. | Podmoklice | Plumlov | |||||
ne | 5.7. | Radíkov | ||||||
so | 11.7. | Dubenec | Raspenava | Dubenec | ||||
ne | 12.7. | Velichovky 10:00 | ||||||
so | 18.7. | |||||||
ne | 19.7. | |||||||
so | 25.7. | Orlice | Orlice | |||||
ne | 26.7. | Kunčice | Kunčice | |||||
so | 1.8. | Nová Ves u Chrastavy | HODGEPODGE | |||||
ne | 2.8. | |||||||
so | 8.8. | Břehy | ||||||
ne | 9.8. | |||||||
so | 15.8. | Košťálov | Jílové u Držkova | Prchalov | Dalešice | |||
ne | 16.8. | Olšovec | ||||||
so | 22.8. | Pšánky | Bukovno | Pšánky | ||||
ne | 23.8. | Myštěves | Myštěves | |||||
so | 29.8. | Bakov | Karlinky | |||||
ne | 30.8. | |||||||
so | 5.9. | Chotětov | Jirkov 10:00 | Dolní Bousov (odpo) | Rokytno 10:00 | |||
ne | 6.9. | Dneboh 10:00 | ||||||
so | 12.9. | ?Kosořice? | Pilínkov | |||||
ne | 13.9. | Radimovice 10:00 | ||||||
so | 19.9. | ?Chotětov děti? | Malá Skála 13:30 | |||||
ne | 20.9. | Kosmonosy 10:00 | ||||||
so | 26.9. | Benešov u Semil 10:00 | Plazy - ZRUŠENO | |||||
ne | 27.9. | Ploukonice | ||||||
so | 3.10. | |||||||
ne | 4.10. | |||||||
so | 10.10. | Branný závod plamen | ||||||
ne | 11.10. | |||||||
so | 17.10. | |||||||
ne | 18.10. | |||||||
so | 24.10. | Vyhlášení - ZRUŠENO | Košťálov vyhlášení | |||||
ne | 25.10. | |||||||
so | 6.11. | Vyhlášení | ||||||
ne | 7.11. | Vyhlášení |