Soutěže 2022
Výsledky soutěží 2022
Datum |
Název soutěže |
Kategorie |
Disciplína |
Čas |
Umístění |
7.5. | BP - Dlouhá Lhota | muži | útok nástřik | NP | |
mladší děti | útok | 57,91 | 9. místo | ||
starší děti | útok | 27,89 | 1. místo | ||
14.5. | JL - Bechov | muži | útok sklop | 20,33 | 13. místo |
ženy | útok sklop | ||||
15.5. | BP - Bechov | smíšený dorost | útok | 26,96 | 1. místo |
starší děti | útok | 28,80 | 3. místo | ||
mladší děti | útok | 30,51 | 1. místo | ||
21.5. | JL - Kosmonosy | muži | útok sklop | NP | |
ženy | útok sklop | NP | |||
22.5. | JL - Radimovice | muži | útok sklop | NP | |
ženy | útok sklop | NP | |||
22.5. | BP - Kosmonosy | starší děti | útok | 33,81 | 8.místo |
mladší děti | útok | 38,53 | 5. místo | ||
29.5. | JL - Libuň | muži | útok sklop | 21,48 | 19. místo |
ženy | útok sklop | NP | |||
5.6. | Okres - Březno | Jakub Bartoň | 100m | 22,57 | 8. místo |
Aleš Pitro Jr. | 100m | 23,24 | 9. místo | ||
Martin Kacr | 100m | 23,29 | 10. místo | ||
Tomáš Tauchman | 100m | 23,67 | 11. místo | ||
Lukáš Olbrich | 100m | 23,98 | 12. místo | ||
Tomáš Beránek | 100m | 24,05 | 13. místo | ||
muži celkem | 100m | 140,8 | 2. místo | ||
muži | štafeta | 76,00 | 2. místo | ||
muži | útok 1 | 36,89 | |||
útok 2 | 36,03 | 2. místo | |||
muži | celkově | 2. místo | |||
11.6. | Okrsek - Dolní Bousov | muži | útok 2B sklop | 20,49 | 2. místo |
ženy | útok sklop | 20,76 | 1. místo | ||
starší děti | útok sklop | 15,25 (TR) | 1. místo | ||
mladší děti | útok sklop | 26,43 | 2. místo | ||
18.6 | Dobšín - netradiční | muži | 2,05:81 | 3. místo | |
starší děti | 1,14:88 | 1. místo | |||
18.6. | Žehrov - noční | starší děti | útok sklop | 17,95 | 4. místo |
25.6. | BP - Chotětov | starší děti | útok | 26,39 | 1. místo |
mladší děti | útok | 38,32 | 6. místo | ||
25.6. | JL - Sychrov | muži | útok sklop | 22,13 | 18. místo |
ženy | útok sklop | 18,92 | 6. místo | ||
25.6. | Bakov n. J. - noční | muži | útok 2B nástřik | 26,33 | 5. místo |
2.7. | JL - Dubenec | muži | útok sklop | 21,10 | 17. místo |
ženy | útok sklop | 20,29 | 8. místo | ||
16.7. | JL - Krásná Ves | muži | útok sklop | 19,61 | 16. místo |
ženy | útok sklop | 19,35 | 8. místo | ||
6.8. | HODGEPODGE (los 2B) | muži "Masters" | 1.pokus | 29,46 | |
2.pokus | 21,69 | ||||
celkem | 51,15 | 7. místo | |||
muži "Kidi" | 1.pokus | 19,61 | |||
2.pokus | 18,80 | ||||
celkem | 38,40 | 2. místo | |||
ženy | 1.pokus | 26,21 | |||
2.pokus | 24,89 | ||||
celkem | 51,10 | 1. místo | |||
13.8. | JL - Malá Skála | muži | útok sklop | 19,93 | 19. místo |
ženy | útok sklop | 18,80 | 10. místo | ||
27.8. | BP - Bakov n. J. | muži | útok nástřik | 24,00 (TR) | 2. místo |
3.9. | BP - Březno | starší děti | útok | 24,18 | 2. místo |
mladší děti | útok | 29,19 | 1. místo | ||
3.9. | JL - Jirkov | muži | útok sklop | NP | |
ženy | útok sklop | 20,57 | 8. místo | ||
10.9. | BP - Kosořice | starší děti | útok | 34,42 | 6. místo |
mladši děti | útok | 36,40 | 3. místo | ||
10.9. | JL - Tanvald | muži | útok sklop | 19,59 | 18. místo |
ženy | útok sklop | 19,92 | 11. místo | ||
11.9. | JL - Dneboh | muži | útok sklop | 29,03 | 17. místo |
ženy | útok sklop | 20,03 | 8. místo | ||
17.9. | BP - Chotětov | starší děti | útok | 30,60 | 4. místo |
mladší děti | útok | 31,06 | 3. místo | ||
17.9. | JL - Košťálov | muži | útok sklop | NP | |
ženy | útok sklop | 18,55 | 4. místo | ||
17.9. | PKL - Ploukonice | muži | útok 2B sklop | NP | |
24.9. | JL - Benešov u Semil | muži | útok sklop | 21,36 | 18. místo |
ženy | útok sklop | 20,10 | 12. místo | ||
24.9. | Plazy 60m překážek | přípravka | Matouš Kratochvíl | 30,79 | 3. místo |
Michael Kratochvíl | 33,05 | 4. místo | |||
mladší děti | Jakub Olbrich | 19,25 | 2. místo | ||
Matyáš Tauchman | 21,77 | 4. místo | |||
Pavel Bureš | 24,38 | 8. místo | |||
Filip Bureš | 26,96 | 9. místo | |||
Antonín Kratochvíl | 29,46 | 13. místo | |||
družstvo | 65,40 | 2. místo | |||
starší děti "A" | Jakub Bartoň | 14,30 | 1. místo | ||
Barbora Tauchmanová | 15,92 | 2. místo | |||
Petr Olbrich | 16,66 | 8. místo | |||
Matěj Lorenc | 17,26 | 10. místo | |||
Štěpán Novák | 17,41 | 12. místo | |||
družstvo | 46,88 | 2. místo | |||
starší děti "B" | Tomáš Olbrich | 16,03 | 5. místo | ||
Adam Lorenc | 17,35 | 11. místo | |||
Klára Kacrová | 18,60 | 8. místo | |||
Anna Vorlíčková | 19,82 | 10. místo | |||
Veronika Nováková | 21,94 | 12. místo | |||
družstvo | 51,98 | 3. místo | |||
TR - týmový rekord
Celkové umístění BP
Starší děti: 1. místo zisk 51 bodů (max. 70 bodů)
Mladší děti: 3. místo zisk 49 bodů (max. 70 bodů)
Smíšený dorost: 6. místo zisk 5 bodů (jedna soutěž)
Celkové umístění JL
Muži: 30. místo zisk 3 bodů (max. 195 bodů)
Ženy: 10. místo zisk 30 bodů (max. 130 bodů)
Termíny soutěží 2022
|
|
Boleslavský pohár |
Jizerská liga |
Ostatní |
so | 7.5. | Dlouhá Lhota D+MH | ||
ne | 8.5. | |||
so | 14.5. | Bechov | ||
ne | 15.5. | Bechov MH | ||
so | 21.5. | Kosmonosy | ||
ne | 22.5. | Kosmonosy MH | Radimovice | |
so | 28.5. | Mříčná - zrušeno | ||
ne | 29.5. | Libuň | ||
so | 4.6. | |||
ne | 5.6. | |||
so | 11.6. | 10. okrsek | ||
ne | 12.6. | |||
so | 18.6. |
Žehrov SP |
||
ne | 19.6. | |||
so | 25.6. | Chotětov | Sychrov | Bakov noční |
ne | 26.6. | |||
so | 2.7. | Dubenec | ||
ne | 3.7. | |||
so | 9.7. | |||
ne | 10.7. | |||
so | 16.7. | Krásná Ves | ||
ne | 17.7. | |||
so | 23.7. | |||
ne | 24.7. | |||
so | 30.7. | |||
ne | 31.7. | |||
so | 6.8. | HODGEPODGE | ||
ne | 7.8. | |||
so | 13.8. | Malá Skála | ||
ne | 14.8. | |||
so | 20.8. | Sukorady D | ||
ne | 21.8. | |||
so | 27.8. | Bakov D | ||
ne | 28.8. | |||
so | 3.9. | Březno D+MH | Jirkov | Konec léta |
ne | 4.9. | |||
so | 10.9. | Kosořice D+MH | Tanvald | |
ne | 11.9. | Dneboh | ||
so | 17.9. | Chotětov | Košťálov | |
ne | 18.9. | |||
so | 24.9. | Benešov u Semil | Plazy 60m | |
ne | 25.9. | |||
so | 1.10. | |||
ne | 2.10. | |||
so | 8.10. | |||
ne | 9.10. | |||
so | 15.10. | |||
ne | 16.10. | |||
so | 22.10. | |||
ne | 23.10. | |||
so | 29.10. | |||
ne | 30.10. |