Soutěže 2023
Výsledky soutěží 2023
Datum |
Název soutěže |
Kategorie |
Disciplína |
Čas |
Umístění |
| 6.5. |
Nová Ves u Bakova memoriál Josefa Průšky |
muži | útok 2B nástřik | 19,11 (TR) | 1. místo |
| 6.5. | BP - Nová Ves u Bakova | smíšený dorost | útok | 25,49 | 1. místo |
| starší děti | útok | 31,87 | 7. místo | ||
| mladší děti | útok | 36,45 | 4. místo | ||
| 8.5. | Bukovno | muži | útok 2B sklop | 16,46 | 6. místo |
| 13.5. | JL - Kosmonosy | muži | útok sklop | NP | |
| ženy | útok sklop | 18,77 | 9. místo | ||
| 14.5. | BP - Kosmonosy | smíšený dorost | útok | 47,48 | 4. místo |
| starší děti | útok | 27,53 | 5. místo | ||
| mladší děti | útok | 31,90 | 3. místo | ||
| 20.5. | BP - Dlouhá Lhota | muži | útok nástřik | 39,29 | 8. místo |
| smíšený dorost | útok | 31,62 | 1. místo | ||
| starší děti | útok | 35,25 | 7. místo | ||
| mladší děti | útok | 40,04 | 3. místo | ||
| 21.5. | JL - Radimovice | muži | útok sklop | 20,09 | 15. místo |
| ženy | útok sklop | 43,56 | 15. místo | ||
| 27.5. | JL - Bechov | muži | útok sklop | NP | |
| ženy | útok sklop | 18,27 | 8. místo | ||
| 28.5. | JL - Libuň | ženy | útok sklop | 18,58 | 5. místo |
| 28.5. | BP - Bechov | smíšený dorost | útok | 33,79 | 4. místo |
| starší děti | útok | 21,73 | 1. místo | ||
| mladší děti | útok | 41,37 | 10. místo | ||
| 4.6. | Okres - Březno | Benjamín Gregor | 100m | 22,06 | 6. místo |
| Lukáš Olbrich | 100m | 22,20 | 7. místo | ||
| Aleš Pitro jr. | 100m | 22,50 | 8. místo | ||
| Jakub Bartoň | 100m | 22,54 | 9. místo | ||
| Miroslav Příhoda | 100m | 24,30 | 13. místo | ||
| Tauchman Tomáš | 100m | 24,98 | 15. místo | ||
| muži celkem | 100m | 138,58 | 2. místo | ||
| muži | štafeta | 74,12 | 2. místo | ||
| muži | útok 1 | NP | |||
| útok 2 | 31,07 | 1. místo | |||
| muži | celkově | 2. místo | |||
| 10.6. | JL - Sychrov | muži | útok sklop | 19,32 | 16. místo |
| ženy | útok sklop | 18,84 | 7. místo | ||
| 10.6. | BP - Chotětov | smíšený dorost | útok | 25,94 | 2. místo |
| starší děti | útok | 32,12 | 6. místo | ||
| mladší děti | útok | 29,98 | 2. místo | ||
| 17.6. | Dobšín - netradiční | muži | 2:12:37 | 3. místo | |
| starší děti | 1:16:03 | 2. místo | |||
| 17.6. | Žehrov - noční | starší děti | útok sklop | 19,42 | 8. místo |
| 17.6. | Okres (jednotlivci)- Chotětov | Matyáš Tauchman | 60m | 1. místo | |
| Barbora Tauchmanová | 60m | 1. místo | |||
| 24.6. | Okrsek - Rohatsko | muži | útok sklop | 22,31 | 3. místo |
| ženy | útok sklop | 19,29 | 1. místo | ||
| starší děti | útok sklop | 16,10 | 1. místo | ||
| mladší děti | útok sklop | 26,39 | 2. místo | ||
| 24.6. | Bakov nad Jizerou - noční | muži | útok 2B nástřik | NP | |
| 1.7. | VČHL - Dubenec | muži | útok sklop | 22,46 | 17. místo |
| 1.7. | JL - Dubenec | muži | útok sklop | 21,39 | 16. místo |
| ženy | útok sklop | 21,75 | 11. místo | ||
| 8.7. | JL - Krásná Ves | muži | útok sklop | 19,16 | 19. místo |
| ženy | útok sklop | 18,86 | 6. místo | ||
| 5.8. | HODGEPODGE (los 2B) | muži "A" | 1.pokus | 22,16 | |
| 2.pokus | 21,39 | ||||
| celkem | 43,55 | 4. místo | |||
| muži "B" | 1.pokus | 21,63 | |||
| 2.pokus | 19,96 | ||||
| celkem | 41,59 | 3. místo | |||
| ženy | 1.pokus | 20,08 | |||
| 2.pokus | 45,16 | ||||
| celkem | 65,24 | 3. místo | |||
| 12.8. | JL - Malá Skála | muži | útok sklop | 18,37 | 21. místo |
| ženy | útok sklop | 17,62 | 5. místo | ||
| 19.8. | JL - Jirkov | muži | útok sklop | 20,33 | 20. místo |
| ženy | útok sklop | 19,04 | 8. místo | ||
| 26.8. | JL - Pěnčín (areál Huť) | muži | útok sklop | 18,65 | 10. místo |
| ženy | útok sklop | 18,46 | 4. místo | ||
| 26.8. | Náběr - Pěnčín (areál Huť) | Kuba B. + Míra P. | nejrychlejší zadek | 7,47 | 6. místo |
| 26.8. | FNC - Pěnčín (areál Huť) | muži PS12 | útok 2B sklop | 23,24 | 10. místo |
| muži sport | útok 2B sklop | 15,70 | 4. místo | ||
| 2.9. |
BP - Březno |
muži | útok nástřik | 31,72 | 9. místo |
| smíšený dorost | útok | 21,40 (TR) |
1. místo |
||
| starší děti | útok | 21,94 | 1. místo | ||
| mladší děti | útok | 26,75 | 1. místo | ||
| 9.9. | JL - Tanvald | muži | útok sklop | 19,45 | 19. místo |
| ženy | útok sklop | 32,64 | 13. místo | ||
| 9.9. | BP - Kosořice | smíšený dorost | útok | 31,99 | 4. místo |
| starší děti | útok | 24,18 | 2. místo | ||
| mladší děti | útok | 26,04 | 2. místo | ||
| 10.9. | JL - Dneboh | muži | útok sklop | 20,95 | 17. místo |
| ženy | útok sklop | 25,80 | 14. místo | ||
| 10.9. | Kraj (jednotlivci) - Kutná Hora | Matyáš Tauchman | 60m | DSQ | |
| Barbora Tauchmanová | 60m | 15,36 | 43. místo | ||
| 16.9. | JL - Košťálov | muži | útok sklop | 18,03 | 11. místo |
| ženy | útok sklop | 17,90 | 8. místo | ||
| 16.9. | BP - Chotětov | smíšený dorost | útok | 22,10 | 1. místo |
| starší děti | útok | 23,24 | 1. místo | ||
| mladší děti | útok | 32,87 | 5. místo | ||
| 16.9. | PKL - Košťálov | muži "A" | útok 2B sklop | 15,31 (TR) | 4. místo |
| muži "B" | útok 2B sklop | 20,11 | 15. místo | ||
| 23.9. | JL - Benešov u Semil | muži | útok sklop | 19,44 | 16. místo |
| ženy | útok sklop | 17,64 | 3. místo | ||
| 23.9. | PKL - Ploukonice | muži | útok 2B sklop | 16,24 | 10. místo |
| ženy | útok sklop | 17,99 | 3. místo | ||
| 23.9. | Plazy 60m překážek | přípravka | Matouš Kratochvíl | 28,28 | 1. místo |
| Michael Kratochvíl | 30,08 | 1. místo | |||
| mladší děti | Matyáš Tauchman | 16,69 | 1. místo | ||
| Justýna Kellerová | 22,40 | 4. místo | |||
| Antonín Kratochvíl | 27,10 | ||||
| Filip Bureš | 27,46 | ||||
| družstvo | 66,19 | 2. místo | |||
| starší děti "A" | Barbora Tauchmanová | 14,42 | 1. místo | ||
| Štěpán Novák | 15,37 | 4. místo | |||
| Tomáš Olbrich | 17,30 | ||||
| Adam Lorenc | 17,31 | ||||
| družstvo | 47,09 | 2. místo | |||
| starší děti "B" | Klára Kacrová | 15,89 | 5. místo | ||
| Anna Vorlíčková | 17,67 | ||||
|
Veronika Nováková |
20,44 | ||||
| Pavel Bureš | 23,06 | ||||
| družstvo | 54,00 | 6. místo | |||
TR - týmový rekord
Celkové umístění BP
Smíšený dorost: 1. místo zisk 30 bodů (max. 40 bodů)
Starší děti: 1. místo zisk 98 bodů (max. 120 bodů)
Mladší děti: 2. místo zisk 58 bodů (max. 80 bodů)
Celkové umístění JL
Muži: 23. místo zisk 12 bodů (max. 210 bodů)
Ženy: 9. místo zisk 47 bodů (max. 140 bodů)