Soutěže 2025
Výsledky soutěží 2025
Datum |
Název soutěže |
Kategorie |
Disciplína |
Čas |
Umístění |
12.4. | Jarní nalejvačka - Zaječov | Kuba B.+Míra P. | Nejrychlejší zadek | 7,82 | 4. místo |
3.5. | VČHL - Smidary | muži | útok sklop | 18,69 | 14. místo |
3.5. | PKL - Smidary | muži | útok 2B sklop | 17,47 | 13. místo |
3.5. | BP - Nová Ves u Bakova | starší děti | útok | 29,92 | 6. místo |
mladší děti | útok | 28,46 | 1. místo | ||
10.5. | VČHL - Doubrava | muži | útok sklop | 18,31 | 9. místo |
10.5. | PKL - Doubrava | muži | útok 2B sklop | NP | |
17.5. | JL - Dubenec | muži | útok sklop | 23,98 | 13. místo |
17.5. | BP - Dlouhá Lhota | starší děti | útok | 42,94 | 17. místo |
mladší děti | útok | 53,58 | 11. místo | ||
18.5. | JL - Pěnčín (areál Huť) | muži | útok sklop | 19,56 | 16. místo |
18.5. | PKL - Pěnčín (areál Huť) | muži | útok 2B sklop | NP | |
24.5. | JL - Bechov | muži | útok sklop | NP | |
ženy | útok sklop | 19,59 | 12. místo | ||
25.5. | BP - Bechov | starší děti | útok | 40,43 | 16. místo |
mladší děti | útok | 26,82 | 1. místo | ||
smíšený dorost | útok | 26,66 | 3. místo | ||
31.5. | JL - Krásná Ves | muži | útok sklop | 19,44 | 14. místo |
31.5. | PKL - Krásná Ves | muži | útok 2B sklop | 15,93 | 7. místo |
7.6. | BP - Chotětov | mladší děti | útok | 37,01 | 6. místo |
7.6. | PKL - Velké Hamry | muži | útok 2B sklop | 15,73 | 8. místo |
21.6. | Okrsek - Přepeře (areál Obruby) | muži | útok 2B sklop | 15,81 | 1. místo |
ženy | útok sklop | 19,97 | 1. místo | ||
mladší děti | útok sklop | 20,16 | 1. místo | ||
28.6. | JL - Sychrov | muži | útok sklop | 21,14 | 14. místo |
5.7. | PKL - Jílové u Držkova | muži | útok 2B sklop | 18,38 | 13. místo |
26.7. | PKL - Nová Ves u Chrastavy | muži | útok 2B sklop | 16,23 | 9. místo |
27.7. | PKL - Karlinky | muži | útok 2B sklop | 16,31 | 8. místo |
2.8. | HODGEPODGE (2B los) | muži "A" | 1.pokus | NP | |
2.pokus | 17,78 | ||||
celkem | 84,80 | 13. místo | |||
muži Masters | 1.pokus | 22,25 | |||
2.pokus | 22,27 | ||||
celkem | 44,52 | 3. místo | |||
ženy | 1.pokus | 26,24 | |||
2.pokus | 24,17 | ||||
celkem | 50,41 | 3. místo | |||
9.8. | JL - Malá Skála | muži | útok sklop | 18,39 | 11. místo |
10.8. | JL - Dneboh | muži | útok sklop | 17,70 | 7. místo |
16.8. | BP - Sukorady | muži | útok nástřik | 24,75 | 2. místo |
30.8. | JL - Jirkov | muži | útok sklop | NP | |
31.8. | JL - Radimovice | muži | útok sklop | 23,72 | 19. místo |
ženy | útok sklop | 18,80 | 10. místo | ||
6.9. | BP - Březno | mladší děti | útok | 29,11 | 3. místo |
muži | útok nástřik | NP | |||
13.9. | BP - Kosořice | mladší děti | útok | 26,56 | 2. místo |
13.9. | JL - Tanvald | muži | útok sklop | NP | |
13.9. | PKL - Raspenava | muži | útok 2B sklop | 16,87 | 10. místo |
20.9. | BP - Chotětov | mladší děti | útok | 31,78 | 2. místo |
20.9. | JL - Košťálov | muži | útok sklop | 18,94 | 11. místo |
20.9. | PKL - Košťálov | muži | útok 2B sklop | 15,92 | 13. místo |
21.9. | JL - Ploukonice | muži | útok sklop | 22,60 | 17. místo |
21.9. | PKL - Ploukonice | muži | útok 2B sklop | 14,96 (TR) | 8. místo |
27.9. | JL - Kosmonosy (areál Bechov) | muži | útok sklop | 18,65 | 12. místo |
ženy | útok sklop | 18,46 | 5. místo | ||
ženy random | útok sklop | 18,69 | 6. místo | ||
27.9. | Plazy 60m překážek | starší děti | Pavel Bureš | 17,02 | 11. místo |
mladší děti "A" | Justýna Kellerová | 19,94 | |||
Michael Kratochvíl | 20,37 | ||||
Matouš Kratochvíl | 22,45 | ||||
družstvo | 62,76 | 4. místo | |||
mladší děti "B" | Filip Bureš | 22,05 | |||
Karla Matějčková | 29,59 | ||||
Adam Kučera | 31,48 | ||||
28.9. | BP - Kosmonosy (areál Bechov) | mladší děti | útok | 26,63 | 1. místo |
TR - týmový rekord
Celkové umístění BP
Mladší děti: 2. místo zisk 101 bodů (max. 120 bodů)
Starší děti: 20. místo zisk 10 bodů (3 soutěží)
Smíšený dorost: 9. místo zisk 8 bodů (jedna soutěž)
Celkové umístění JL
Muži: 19. místo zisk 29 bodů (max. 210 bodů)
Celkové umístění PKL
Muži: 10. místo zisk 55 bodů (max. 165 bodů)