Soutěže 2026
. sVýsledky soutěží 2026
Datum |
Název soutěže |
Kategorie |
Disciplína |
Čas |
Umístění |
| 2.5. | BP - Nová Ves u Bakova | starší děti | útok | 27,61 | 5. místo |
| 2.5. | VČHL - Smidary | muži | útok sklop | NP | |
| 2.5. | PKL - Smidary | muži | útok 2B sklop | 15,82 | 5. místo |
| 8.5. | JL - Košťálov | muži | útok sklop | 18,84 | 15. místo |
| ženy RANDOM | útok sklop | 22,35 | 10. místo | ||
| 8.5. | PKL - Košťálov | muži | útok 2B sklop | NP | |
| ženy RANDOM | útok sklop | 19,38 | 7. místo | ||
| 9.5. | PKL - Doubrava | muži | útok 2B sklop | 19,15 | 17. místo |
| 16.5. | JL - Pěnčín (areál Huť) | muži | útok sklop | NP | |
| ženy RANDOM | útok sklop | 19,24 | 12. místo | ||
| 16.5. | PKL - Pěnčín (areál Huť) | muži | útok 2B sklop | NP | |
| 17.5. | PKL - Velké Hamry | muži | útok 2B sklop | 16,12 | 6. místo |
| 23.5. | BP - Dlouhá Lhota | starší děti | útok | 32,97 | 5. místo |
| 23.5. | JL - Bechov | muži | útok sklop | 19,57 | 18. místo |
| ženy RANDOM | útok sklop | 19,96 | 14. místo | ||
| ženy | útok sklop | 18,49 | 13. místo | ||
| 23.5. | Okrsek - Bechov | Martin Rydlo | 100m | ||
| Jiří Číž | 100m | ||||
| Jakub Bartoň | 100m | ||||
| muži celkem | 100m | 60,42 | 2. místo | ||
| muži | útok 2B sklop | 16,71 | 4. místo | ||
| muži | celkově | 3. místo | |||
| starší děti | útok sklop | 19,75 | 1. místo | ||
| ženy RANDOM | útok sklop | 18,12 | 1. místo | ||
| ženy | útok sklop | 20,19 | 2. místo | ||
| 24.5. | JL - Libuň | muži | útok sklop | NP | |
| ženy RANDOM | útok sklop | 22,63 | 15. místo | ||
| 30.5. | JL - Radimovice | muži | útok sklop | 18,95 | 17. místo |
| ženy RANDOM | útok sklop | 19,02 | 11. místo | ||
| 31.5. | Okres - Březno | Lukáš Olbrich | 100m | 21,15 | 8. místo |
| Jakub Bartoň | 100m | 22,7 | 9. místo | ||
| Tomáš Beránek | 100m | 22,97 | 10.místo | ||
| Adam Lorenc | 100m | 23,18 | 12. místo | ||
| Ladislav Vondra | 100m | 23,71 | 13. místo | ||
| Aleš Pitro | 100m | 24,14 | 14. místo | ||
| muži celkem | 100m | 137,85 | 2. místo | ||
| muži | štafeta 1 | 78,46 | 2. místo | ||
| štafeta 2 | NP | ||||
| muži | útok 1 | 28,35 | |||
| útok 2 | 27,98 (TR) | 2. místo | |||
| muži | celkově | 2. místo | |||
| 6.6. | JL - Sychrov | muži | útok sklop | 18,57 | 14. místo |
| ženy RANDOM | útok sklop | 18,55 | 10. místo | ||
| 13.6. | BP - Březno | starší děti | útok | 25,15 | 1. místo |
| 20.6. | BP - Chotětov | starší děti | útok | 29,72 | 6. místo |
| 27.6. | JL - Krásná Ves | muži | útok sklop | NP | |
| ženy RANDOM | útok sklop | 19,52 | 10. místo | ||
| 27.6. | PKL - Krásná Ves | muži | útok 2B sklop | NP | |
| 4.7. | PKL - Jílové u Držkova | muži | útok 2B sklop | 16,21 | 7. místo |
| 11.7. | JL - Dubenec | muži | útok sklop | 19,04 | 19. místo |
| ženy RANDOM | útok sklop | 18,29 | 7. místo | ||
| 25.7. | PKL - Nová Ves u Chrastavy | muži | útok 2B sklop | 16,12 | 10. místo |
| 25.7. | HODGEPODGE (2B los) | muži "A" | 1. pokus | 17,69 | |
| 2. pokus | 18,75 | ||||
| celkem | 36,44 | 1. místo | |||
| muži Masters | 1. pokus | 19,21 | |||
| 2. pokus | 20,35 | ||||
| celkem | 39,56 | 3. místo | |||
| ženy | 1. pokus | 25,49 | |||
| 2. pokus | 23,11 | ||||
| celkem | 48,60 | 2. místo | |||
| 8.8. | PKL - Dolní Pertoltice | muži | útok 2B sklop | 15,03 | 4. místo |
| 9.8. | PKL - Karlinky | muži | útok 2B sklop | 17,00 | 14. místo |
| 15.8. | JL - Malá Skála | muži | útok sklop | 19,76 | 16. místo |
| ženy RANDOM | útok sklop | 19,90 | 13. místo | ||
| 22.8. | JL - Jirkov | muži | útok sklop | NP | |
| ženy RANDOM | útok sklop | NP | |||
| 23.8. | JL - Dneboh | muži | útok sklop | 19,78 | 16. místo |
| ženy | útok sklop | 18,35 | 8. místo | ||
| 5.9. | BP - Židněves | muži | útok nástřik | 22,78 (TR) | 3. místo |
| starší děti | útok | 32,86 | 7. místo | ||
| 12.9. | BP - Kosořice | starší děti | útok | 48,11 | 13. místo |
| 12.9. | JL - Tanvald | muži | útok sklop | 19,69 | 20. místo |
| ženy | útok sklop | 38,61 | 15. místo | ||
| 12.9. | PKL - Raspenava | muži | útok 2B sklop | 15,56 | 2. místo |
| 19.9. | JL - Kosmonosy | muži | útok sklop | 18,20 | 14. místo |
| ženy | útok sklop | 18,95 | 12. místo | ||
| 20.9. | BP - Kosmonosy | starší děti | útok | 34,78 | 8. místo |
TR - týmový rekord